新聞中心
作(zuò)者: 來(lái)源: 日期:2019/11/29 11:01:36
表六 “雙有(yǒu)”企業環境信息公示表
企業名稱 | 重慶智亨實業發展有(yǒu)限公司 | ||||
組織機構代碼 | 915001167592786499 | 法定代表人(rén) | 劉欣 | ||
生(shēng)産地址 | 重慶江津德感工業園 | 生(shēng)産周期 | 8小(xiǎo)時(shí)/天 | ||
所屬行(xíng)業 | 塗料制(zhì)造 | 聯系人(rén)及電(diàn)話(huà) | 陳算(suàn)絲023-47855728 | ||
生(shēng)産經營和(hé)管理(lǐ)服務的主要內(nèi)容 | 設計(jì)、生(shēng)産、銷售工業用油漆、汽車(chē)用油漆。 | ||||
使用有(yǒu)毒有(yǒu)害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
二甲苯 | 1000噸 | 塗料制(zhì)造 | |||
醋酸丁酯 | 500噸 | 塗料制(zhì)造 | |||
醋酸仲丁酯 | 800噸 | 塗料制(zhì)造 | |||
三甲苯 | 300噸 | 塗料制(zhì)造 | |||
排放有(yǒu)毒有(yǒu)害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
有(yǒu)機廢氣 | 30179萬立方 | 6.03mg/m³ | |||
危險廢物産生(shēng)及處理(lǐ)處置情況
| 名稱 | 年産生(shēng)量 | 處置去向 | ||
廢溶劑 | 1噸 | 重慶中明(míng)港橋環保有(yǒu)限責任公司 | |||
漆渣 | 5噸 | ||||
廢包裝物、廢棄沾染物 | 5噸 | ||||
廢活性炭 | 1噸 | ||||
含漆廢物 | 1噸 | ||||
依法落實環境風 險防控措施情況
| 公司已編制(zhì)完成突發環境事件應急預案(已按照要求備案),并按照應急預案的規定,定期進行(xíng)環境事故應急演練;公司已形成了應對突發環境風險事故的應急小(xiǎo)組,責任分工明(míng)确,各司其職;公司配備了一定量的應急物資,經過專家(jiā)評估符合應對突發環境事故響應行(xíng)動條件和(hé)要求。 |