新聞中心
作(zuò)者: 來(lái)源: 日期:2019/11/29 14:53:08
企業名稱 | 菲特爾莫古(重慶)摩擦材料有(yǒu)限公司 | ||||
組織機構代碼 | 915000005656410403 | 法定代表人(rén) | 沈梁玉 | ||
生(shēng)産地址 | 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮長安大(dà)道(dào)98号 | 生(shēng)産周期 | 5天 | ||
所屬行(xíng)業 | 汽車(chē)零部件 | 聯系人(rén)及電(diàn)話(huà) | 林工:18623421205 | ||
生(shēng)産經營和(hé)管理(lǐ)服務的主要內(nèi)容 | 開(kāi)發、生(shēng)産應用于汽車(chē)用、鐵(tiě)路用摩擦材料、機械設備、工業應用和(hé)其他相關産業的摩擦材料,刹車(chē)片,高(gāo)性能陶瓷基複合材料刹車(chē)片。 | ||||
使用有(yǒu)毒有(yǒu)害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
Cibond脫水(shuǐ) | 20T | 鋼背準備噴膠、印膠使用 | |||
油墨 | 440L | 移印 | |||
KBA溶劑 | 440L | 噴碼設備使用 | |||
KBA油墨 | 660L | ||||
丁酮 | 800L | 清洗甭泵 | |||
丙酮 | 2400L | 實驗室使用 | |||
乙醇 | 32T | 噴膠和(hé)印膠 | |||
排放有(yǒu)毒有(yǒu)害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
顆粒物 | 3.992t/a | 22.2mg/Nm3 | |||
二氧化硫 | 2.665t/a | 15 mg/Nm3 | |||
氮氧化物 | 3.885t/a | 22 mg/Nm3 | |||
非甲烷總烴 | 6.463t/a | 5.09 mg/Nm3 | |||
甲醛 | 0.177t/a | 1.02 mg/Nm3 | |||
酚 | 0.0352t/a | 0.2 mg/Nm3 | |||
危險廢物産生(shēng)及處理(lǐ)處置情況
| 名稱 | 年産生(shēng)量 | 處置去向 | ||
廢丙酮廢液 | 15噸 | 委外處理(lǐ) | |||
廢酒精 | 3噸 | 委外處理(lǐ) | |||
廢膠水(shuǐ)及膠水(shuǐ)混合物 | 30噸 | 委外處理(lǐ) | |||
報廢原料 | 3噸 | 委外處理(lǐ) | |||
報廢噴粉 | 1噸 | 委外處理(lǐ) | |||
廢膠水(shuǐ)桶等包裝 | 15噸 | 委外處理(lǐ) | |||
廢油 | 5噸 | 委外處理(lǐ) | |||
依法落實環境風 險防控措施情況
| 公司已編制(zhì)完成突發環境事件應急預案(已按照要求備案),并按照應急預案的規定,定期進行(xíng)環境事故應急演練;公司已形成了應對突發環境風險事故的應急小(xiǎo)組,責任分工明(míng)确,各司其職;公司配備了一定量的應急物資,經過專家(jiā)評估符合應對突發環境事故響應行(xíng)動條件和(hé)要求。 |