新聞中心
作(zuò)者: 來(lái)源: 日期:2021/8/16 14:09:15
表六 “雙有(yǒu)”企業環境信息公開(kāi)表
企業名稱 | 重慶卡福汽車(chē)制(zhì)動轉向系統有(yǒu)限公司 | ||||
組織機構代碼 | 915000007500850317 | 法定代表人(rén) | 呂德松 | ||
生(shēng)産地址 | 重慶市兩江新區(qū)翠雲街(jiē)道(dào)長福西路10号 | 生(shēng)産周期 | 300天/年 | ||
所屬行(xíng)業 | 汽車(chē)零部件制(zhì)造業 | 聯系人(rén)及電(diàn)話(huà) | 徐力13594359372 | ||
生(shēng)産經營和(hé)管理(lǐ)服務的主要內(nèi)容 | 制(zhì)造、銷售、研發汽車(chē)零部件及其相關技(jì)術(shù)咨詢服務。 | ||||
使用有(yǒu)毒有(yǒu)害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
油漆 | 20噸 | 噴漆 | |||
稀釋劑 | 20噸 | 噴漆 | |||
固化劑 | 8噸 | 噴漆 | |||
色漿 | 15噸 | 電(diàn)泳漆 | |||
乳液 | 10噸 | 電(diàn)泳漆 | |||
粉末塗料 | 17.3噸 | 噴粉 | |||
磷化液 | 70噸 | 磷化 | |||
排放有(yǒu)毒有(yǒu)害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
總VOCs | 5.38噸 | 40mg/m³ | |||
總鎳 | 0.000018噸 | 1mg/m³ | |||
危險廢物産生(shēng)及處理(lǐ)處置情況
| 名稱 | 年産生(shēng)量 | 處置去向 | ||
廢水(shuǐ)處理(lǐ)污泥 | 150噸 | 重慶中明(míng)港橋環保有(yǒu)限責任公司 | |||
廢漆渣 | 20噸 | ||||
含油廢水(shuǐ) | 20噸 | ||||
沾染物 | 15噸 | ||||
廢油桶 | 5噸 | ||||
廢油漆桶 | 10噸 | ||||
廢活性炭 | 1噸 | ||||
依法落實環境風 險防控措施情況
| 公司已編制(zhì)完成突發環境事件應急預案(已按照要求備案),并按照應急預案的規定,定期進行(xíng)環境事故應急演練;公司已形成了應對突發環境風險事故的應急小(xiǎo)組,責任分工明(míng)确,各司其職;公司配備了一定量的應急物資,經過專家(jiā)評估符合應對突發環境事故響應行(xíng)動條件和(hé)要求。 |