新聞中心
作(zuò)者: 來(lái)源: 日期:2022/4/26 16:46:49
重慶鑫景特種玻璃有(yǒu)限公司産排污公示
根據重慶市生(shēng)态環境局兩江新區(qū)分局關于印發《重慶市生(shēng)态環境局兩江新區(qū)分局關于做(zuò)好2022年第一批清潔生(shēng)産審核工作(zuò)的通(tōng)知》(渝環兩江發〔2022〕8号)的要求,重慶鑫景特種玻璃有(yǒu)限公司将在2022年實施清潔生(shēng)産審核工作(zuò)。現根據《清潔生(shēng)産審核辦法》(國家(jiā)發改委、原環保部第38号令)第十一條要求,将我司産排污情況進行(xíng)公示。
企業名稱 | 地址 | 主要産品及産量 | 主要污染物種類 | 污染物産生(shēng)環節或地點 | 污染因子 | 排放濃度及達标情況 | 年排放總量(t) | 排放口編号及去向 | 危險廢物産生(shēng)情況 |
重慶鑫景特種玻璃有(yǒu)限公司 | 北碚區(qū)水(shuǐ)土高(gāo)新園區(qū)雲武路78号 | 玻璃液18250t/a | 廢氣 | 原料上(shàng)料 | 顆粒物 | 12.35mg/m3 達标 | 3.7468 | DA003 | 含油廢水(shuǐ)、實驗室廢液、廢包裝容器(qì)、廢機油、廢樹(shù)脂、廢活性炭、沾染物 |
窯爐廢氣 | 顆粒物 | 12.2mg/m3 達标 | 14.9874 | DA001 | |||||
氮氧化物 | 62.3mg/m3 達标 | 44.02 | |||||||
氯化氫 | 6.1mg/m3 達标 | 2.62 | |||||||
氟化物 | 0.3mg/m3 達标 | 0.168 | |||||||
冷端及碎玻璃 | 顆粒物 | 11.2mg/m3 達标 | 6.2448 | DA002 | |||||
廢水(shuǐ) | 廢水(shuǐ)排放口 | pH | 6—9達标 | DW001 | |||||
化學需氧量 | 16.4mg/L達标
| 6.5049 | |||||||
懸浮物 | 14.0mg/L達标 | 0.7014 | |||||||
動植物油 | 0.47mg/L達标 | 0.0066 | |||||||
氨氮 | 2.54mg/L達标 | 0.4896 | |||||||
總磷 | 0.3mg/L達标 | 0.035 |
請(qǐng)社會(huì)各界對我公司實施強制(zhì)性清潔生(shēng)産審核的情況進行(xíng)監督。
聯系人(rén):付玉 聯系電(diàn)話(huà):18602352120