新聞中心
作(zuò)者: 來(lái)源: 日期:2022/5/19 10:24:39
企業名稱 | 華域大(dà)陸汽車(chē)制(zhì)動系統(重慶)有(yǒu)限公司 | ||||
組織機構代碼 | 91500000322312883L | 法定代表人(rén) | 張海濤 | ||
生(shēng)産地址 | 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮兩江大(dà)道(dào)181号 | 生(shēng)産周期 | 300天/年 | ||
所屬行(xíng)業 | 汽車(chē)零部件及配件制(zhì)造 | 聯系人(rén)及電(diàn)話(huà) | 杜陽 88397053 | ||
生(shēng)産經營和(hé)管理(lǐ)服務的主要內(nèi)容 | 一般項目:汽車(chē)底盤電(diàn)子控制(zhì)系統及關鍵部件制(zhì)造;汽車(chē)工裝夾具設計(jì)、生(shēng)産、銷售;生(shēng)産和(hé)組裝汽車(chē)制(zhì)動器(qì)總成産品(包括制(zhì)動鉗、制(zhì)動主缸、真空(kōng)助力器(qì)和(hé)電(diàn)子泊車(chē)制(zhì)動系統等相關零部件);銷售自産産品。 | ||||
使用有(yǒu)毒有(yǒu)害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
鹽酸 | 120t | 電(diàn)鍍、廢水(shuǐ)處理(lǐ) | |||
氫氧化鈉 | 100t | 廢水(shuǐ)處理(lǐ) | |||
排放有(yǒu)毒有(yǒu)害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
HCl | 130kg | 2mg/m3 | |||
氮氧化物 | 199kg | 40 mg/m3 | |||
危險廢物産生(shēng)及處理(lǐ)處置情況
| 名稱 | 年産生(shēng)量(t) | 處置去向 | ||
廢乳化液 | 29.98 | 有(yǒu)資質的危廢處置單位 | |||
廢包裝容器(qì) | 2.18 | 有(yǒu)資質的危廢處置單位 | |||
廢樹(shù)脂 | 0.33 | 有(yǒu)資質的危廢處置單位 | |||
表面處理(lǐ)廢物 | 210 | 有(yǒu)資質的危廢處置單位 | |||
含油廢水(shuǐ) | 25 | 有(yǒu)資質的危廢處置單位 | |||
廢棉紗和(hé)廢手套 | 1.5 | 有(yǒu)資質的危廢處置單位 | |||
依法落實環境風 險防控措施情況
| 公司已編制(zhì)完成突發環境事件應急預案(已按照要求備案),并按照應急預案的規定,定期進行(xíng)環境事故應急演練;公司已形成了應對突發環境風險事故的應急小(xiǎo)組,責任分工明(míng)确,各司其職;公司配備了一定量的應急物資,經過專家(jiā)評估符合應對突發環境事故響應行(xíng)動條件和(hé)要求。 |